曲臂式高空作业平台
品牌
生产厂家厂商性质
苏州市所在地
| 曲臂式高空作业平台技术参数(普通式) | |||
| 型 号 | gkt-10.5 | gkt-12 | gkt-13 |
| 作业高度(m) | 10.5 | 12 | 13 |
| 作业半径(m) | 3.4 | 3.4 | 4 |
| 旋转角度 | 360度 | 360度 | 360度 |
| 平台载荷(kg) | 160 | 160 | 160 |
| 外型尺寸(mm) | 3500x1700x2900 | 3800x1900x2900 | 3900x1950x3000 |
| 整机重量(kg) | 1600 | 1900 | 2000 |
| 升降速度(m/s) | 0.05-0.09 | 0.05-0.09 | 0.05-0.09 |
| 工作压力(mpa) | 10 | 10 | 10 |
| 抗风力 | ≤5级 | ≤5级 | ≤5级 |
| 行走速度(km/h) | 15-30 | 15-30 | 15-30 |
| 曲臂式高空作业平台技术参数(自行走式) | |||
| 型 号 | gtz-8 | gtz-9 | gtz-10.5 |
| 作业高度(m) | 9.7 | 10.7 | 12 |
| 起升高度(m) | 8 | 9 | 10.5 |
| 额定载荷(kg) | 200 | 160 | 160 |
| 电源电压(v) | 12 | 12 | 12 |
| 整机重量(kg) | 1100 | 1200 | 1300 |
| 外型尺寸(mm) | 3300x1500x2500 | 3500x1700x2650 | 3700x1800x2800 |
| 工作幅度(m) | 2.2 | 2.2 | 2.4 |
| 升降速度(m/s) | 0.04-0.07 | 0.04-0.07 | 0.04-0.07 |
| 工作压力(mpa) | 8 | 8 | 8 |
| 抗风能力 | ≤5级 | ≤5级 | ≤5级 |
| 行走速度 | 15-20公里 | 15-20公里 | 15-20公里 |
请选择您要拨打的电话: